Inhalt:
Mensa und Cafeteria
Küchenleiter: Bernd Lintemeier
Öffnungszeiten: mo bis do: 7:30 bis 15:40 Uhr, fr: 7:30 bis 14:00 Uhr
Mensa-Zeiten: mo bis do: 12:00 bis 14:00 Uhr, fr: 12:00 bis 13:30 Uhr
Menüplan 36. Kalenderwoche, 06. September bis 10. September
| Montag | ||
| Menü mit Fleisch/Fisch Preise | Sehr geehrte Gäste, | |
|---|---|---|
| Menü vegetarisch Preise | bitte entnehmen Sie das Menüangebot den Aushängen in der Mensa. | |
| Suppe Preise | ||
| Salat Preise | ||
| Preise | ||
| Dienstag | ||
| Menü mit Fleisch/Fisch Preise | ||
| Menü vegetarisch Preise | ||
| Suppe Preise | ||
| Salat Preise | ||
| Preise | ||
| Mittwoch | ||
| Menü mit Fleisch/Fisch Preise | ||
| Menü vegetarisch Preise | ||
| Suppe Preise | ||
| Salat Preise | ||
| Preise | ||
| Donnerstag | ||
| Menü mit Fleisch/Fisch Preise | ||
| Menü vegetarisch Preise | ||
| Suppe Preise | ||
| Salat Preise | ||
| Preise | ||
| Freitag | ||
| Menü mit Fleisch/Fisch Preise | ||
| Menü vegetarisch Preise | ||
| Suppe Preise | ||
| Salat Preise | ||
| Preise |
Zusatzstoffe: (1) Farbstoff, (2) Konservierungsstoffe, (3) Antioxidationsmittel,
(4) Geschmacksverstärker, (5) geschwefelt, (6) geschwärzt, (7) gewachst, (8) Phosphat,
(9) Süßungsmittel, (1O) Phenylalaninquelle Salz = Jodsalz
Änderungen vorbehalten.




