Inhalt:
Mensa
Küchenleiterin: Lisa Schülke
Öffnungszeiten: mo bis do: 11:30 bis 14:00 Uhr, fr. bis 13:30 Uhr
Menüplan 36. Kalenderwoche, 06. September bis 10. September
| Montag | ||
| Menü 1 mit Fleisch/Fisch Preise | Sehr geehrte Gäste, | |
|---|---|---|
| Menü 1 vegetarisch Preise | bitte entnehmen Sie diese Woche das Menüangebot den Aushängen in der Mensa. | |
| Menü 2 Preise | ||
| Suppe Preise | ||
| Salat Preise | Täglich wechselne Salate | |
| Dienstag | ||
| Menü 1 mit Fleisch/Fisch Preise | ||
| Menü 1 vegetarisch Preise | ||
| Menü 2 Preise | ||
| Suppe Preise | ||
| Salat Preise | Täglich wechselnde Salate | |
| Mittwoch | ||
| Menü 1 mit Fleisch/Fisch Preise | ||
| Menü 1 vegetarisch Preise | ||
| Menü 2 Preise | ||
| Suppe Preise | ||
| Salat Preise | Täglich wechselne Salate | |
| Donnerstag | ||
| Menü 1 mit Fleisch/Fisch Preise | ||
| Menü 1 vegetarisch Preise | ||
| Menü 2 Preise | ||
| Suppe Preise | ||
| Salat Preise | Täglich wechselnde Salate | |
| Freitag | ||
| Menü 1 mit Fleisch/Fisch Preise | ||
| Menü 1 vegetarisch Preise | ||
| Menü 2 Preise | ||
| Suppe Preise | ||
| Salat Preise | Täglich wechselnde Salate |
Zusatzstoffe: (1) Farbstoff, (2) Konservierungsstoffe, (3) Antioxidationsmittel,
(4) Geschmacksverstärker, (5) geschwefelt, (6) geschwärzt, (7) gewachst, (8) Phosphat,
(9) Süßungsmittel, (1O) Phenylalaninquelle Salz = Jodsalz
Änderungen vorbehalten.




